Description
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 3 | 2.1 |
| 4 mm | 3.51 | 2.46 |
| 5 mm | 4.305 | 2.925 |
| 6 mm | 4.665 | 3.255 |
| 7 mm | 5.31 | 4.275 |
| 8 mm | 6.255 | 5.49 |
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 3 | 2.1 |
| 4 mm | 3.51 | 2.46 |
| 5 mm | 4.305 | 2.925 |
| 6 mm | 4.665 | 3.255 |
| 7 mm | 5.31 | 4.275 |
| 8 mm | 6.255 | 5.49 |
Reviews
There are no reviews yet.