Description
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 1.5 | 1.275 |
| 4 mm | 2.235 | 1.65 |
| 5 mm | 4.725 | 2.16 |
| 6 mm | 17.85 | 5.1 |
| 7 mm | 25.2 | 7.2 |
| 8 mm | 34.65 | 13.275 |
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 1.5 | 1.275 |
| 4 mm | 2.235 | 1.65 |
| 5 mm | 4.725 | 2.16 |
| 6 mm | 17.85 | 5.1 |
| 7 mm | 25.2 | 7.2 |
| 8 mm | 34.65 | 13.275 |
Reviews
There are no reviews yet.