Description
All Prices in USD Per Piece
| Size in MM | Quality For A | Quality For AA | Quality For AAA |
|---|---|---|---|
| 3×5 mm | 0.78 | ||
| 4×6 mm | 0.525 | ||
| 6×8 mm | 0.765 | ||
| 7×5 mm | 0.66 | ||
| 7×9 mm | 1.275 | ||
| 8×10 mm | 2.115 | ||
| 9×11 mm | 2.775 | ||
| 10×12 mm | 3.33 | ||
| 10×14 mm | 4.17 | ||
| 12×16 mm | 5.58 |
| Size in MM | Quality For A | Quality For AA | Quality For AAA |
|---|---|---|---|
| 3×5 mm | 0.78 | ||
| 4×6 mm | 0.525 | ||
| 6×8 mm | 0.765 | ||
| 7×5 mm | 0.66 | ||
| 7×9 mm | 1.275 | ||
| 8×10 mm | 2.115 | ||
| 9×11 mm | 2.775 | ||
| 10×12 mm | 3.33 | ||
| 10×14 mm | 4.17 | ||
| 12×16 mm | 5.58 |
Reviews
There are no reviews yet.