Description
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 7.92 | 6.06 |
| 4 mm | 8.97 | 6.66 |
| 5 mm | 12.6 | 6.99 |
| 6 mm | 13.695 | 8.175 |
| 7 mm | 15.33 | 10.155 |
| 8 mm | 17.205 | 11.925 |
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 7.92 | 6.06 |
| 4 mm | 8.97 | 6.66 |
| 5 mm | 12.6 | 6.99 |
| 6 mm | 13.695 | 8.175 |
| 7 mm | 15.33 | 10.155 |
| 8 mm | 17.205 | 11.925 |
Reviews
There are no reviews yet.