Description
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 8.76 | 4.995 |
| 4 mm | 9.345 | 6.075 |
| 5 mm | 10.335 | 6.945 |
| 6 mm | 18.15 | 7.83 |
| 7 mm | 28.8 | 10.8 |
| 8 mm | 36.6 | 14.25 |
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 8.76 | 4.995 |
| 4 mm | 9.345 | 6.075 |
| 5 mm | 10.335 | 6.945 |
| 6 mm | 18.15 | 7.83 |
| 7 mm | 28.8 | 10.8 |
| 8 mm | 36.6 | 14.25 |
Reviews
There are no reviews yet.