Description
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 8.76 | 5.82 |
| 4 mm | 10.395 | 6.99 |
| 5 mm | 11.175 | 8.055 |
| 6 mm | 15.075 | 10.5 |
| 7 mm | 21.255 | 14.7 |
| 8 mm | 28.5 | 19.95 |
| Size in MM | Quality For AAA & AA+ | Quality For Normal & A |
|---|---|---|
| 3 mm | 8.76 | 5.82 |
| 4 mm | 10.395 | 6.99 |
| 5 mm | 11.175 | 8.055 |
| 6 mm | 15.075 | 10.5 |
| 7 mm | 21.255 | 14.7 |
| 8 mm | 28.5 | 19.95 |
Reviews
There are no reviews yet.